Passerellen/Quereinstieg
Absolventinnen und Absolventen einer Höheren Fachschule in Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaft können von einem verkürzten Studium mittels Passerelle profitieren (Studiumseinstieg ins 5. Semester). Zurzeit werden die Vertiefungen E-Business und Wissensmanagement angeboten.
| Passerelle für HF-Abschluss Wirtschaftsinformatik | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | Differential- und Integralrechnung | Datenbanksysteme | Objektorientierte Programmierung | Beschaffung, Produktion und Logistik |
| 6 | Wahrscheinlichkeits-rechnung und Statistik | Diskrete Mathematik und lineare Systeme | Parallele/verteilte Anwendungen und Netzwerke/Vernetzung | Informations-sicherheit |
| 7 | Vertiefungsmodul | Vertiefungsmodul | Projektarbeit | Wahlmodul |
| 8 | Seminararbeit | Vertiefungsmodul | Forschungsmethoden | Wahlmodul |
| 9 | Bachelor-Thesis | Data Warehousing und Business Intelligence | Wahlmodul | |
| Passerelle für HF-Abschluss Informatik | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Differential- und Integralrechnung | Grundlagen Wirtschaftsinformatik und Informationssysteme | Geschäftsprozess-management | |
| 4 | Wahrscheinlichkeits-rechnung und Statistik | Diskrete Mathematik und lineare Systeme | Mensch-Computer-Interaktion | Organisation und Personalwesen |
| 5 | Rechnungswesen und Controlling | Informations-management | Beschaffung, Produktion und Logistik | Projektarbeit |
| 6 | Marketing und Vertrieb | Informations-sicherheit | Wirtschaftlichkeits-betrachtung und Führung von Projekten | Wahlmodul |
| 7 | Vertiefungsmodul | Vertiefungsmodul | Wirtschaftsrecht | Wahlmodul |
| 8 | Seminararbeit | Vertiefungsmodul | Forschungsmethoden | Wahlmodul |
| 9 | Bachelor-Thesis | Data Warehousing und Business Intelligence | Wahlmodul | |
| Passerelle für HF-Abschluss Wirtschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Differential- und Integralrechnung | Objektorientierte Programmierung | Grundlagen Wirtschaftsinformatik und Informationssysteme | |
| 4 | Wahrscheinlich-keitsrechnung und Statistik | Parallele/verteilte Anwendungen und Netzwerke/Vernetzung | Grundlagen Informatik | Mensch-Computer-Interaktion |
| 5 | Informations-management | Auszeichnungs-sprachen und Web-Technologien | Software Engineering | Geschäftsprozess-management |
| 6 | Informations-sicherheit | Diskrete Mathematik und lineare Systeme | Datenbank-systeme | Wahlmodul |
| 7 | Vertiefungsmodul | Vertiefungsmodul | Projektarbeit | Wahlmodul |
| 8 | Seminararbeit | Vertiefungsmodul | Forschungs-methoden | Wahlmodul |
| 9 | Bachelor-Thesis | Data Warehousing und Business Intelligence | Wahlmodul | |
Für die Vertiefungen und Wahlfächer gilt das aktuelle Curriculum.
< zurück >

News auf iTunes U
News auf Facebook
News auf Twitter
News auf Google+

