Passerellen/Quereinstieg 2009
Für Passerellen-Studierende mit Eintrittsjahr 2011 gelten die folgenden Curricula:
| Passerelle für HF-Abschluss Informatik | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 HS 11 | Projektarbeit | Wirtschafts-mathematik | Diskrete Mathematik / Lineare Systeme | Web-Engineering |
| 6 FS 12 | Theoretische Informatik | Wahrscheinlichkeits-rechnung und Statistik | Projetkmanagement D+W | IT-Security |
| 7 HS 12 | Vertiefung | Vertiefung | Wahlmodul 1 | Wahlmodul 2 |
| 8 FS 13 | Vertiefung | Seminararbeit | Wahlmodul 3 | Wahlmodul 4 |
| 9 HS 13 | Bachelor-Thesis | |||
| Passerelle für HF-Abschluss Elektrotechnik/Elektronik | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 HS 11 | Objektorientierte Programmierung | Wahrscheinlich-keitsrechnung und Statistik | Diskrete Mathematik / Lineare Systeme | Datenbanksysteme |
| 6 FS 12 | Theoretische Informatik | Software Engineering | Parallele und verteilte Anwendungen in JAVA | IT-Security |
| 7 HS 12 | Vertiefung | Vertiefung | Rechnernetze | Projektarbeit |
| 8 FS 13 | Vertiefung | Seminararbeit | Wahlmodul | Projektmanagement W+F |
| 9 HS 13 | Bachelor-Thesis | |||
Für die Vertiefungen und Wahlfächer gilt das reguläre Curriculum.

News auf iTunes U
News auf Facebook
News auf Twitter
News auf Google+

