Curriculum: Bachelor-Studium Informatik 2008
Curriculum des Studiengangs Informatik für Studierenden mit Eintrittsjahr 2008.
| 1. Sem HS 08 | Diskrete Mathematik | Objektorientierte Programmierung 1 | Betriebswirt-schaftslehre | Business English 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Sem FS 09 | Differential- und Integralrechnung | Objektorientierte Programmierung 2 | Business | |
| 3. Sem HS 09 | Wahrscheinlich-keitsrechnung und Statistik | Client/Server-Programmierung | Datenbanken | Betriebsysteme |
| 4. Sem FS 10 | Lineare Algebra | Software Engineering | Mensch-Computer-Interaktion | Projektmanagement 1: Grundlagen |
| 5. Sem HS 10 | IT-Security | Rechnernetze | Logische und funktionale Programmierung | Projektarbeit |
| 6. Sem FS 11 | Theoretische Informatik | Embedded Systems | Business Process Engineering + IT Organisation | Projektmanagement 2: Führung |
| 7. Sem HS 11 | Wahlmodul 1 | Wahlmodul 2 | Vertiefungsmodul 1 | Vertiefungsmodul 2 |
| 8. Sem FS 12 | Wahlmodul 3 | Wahlmodul 4 | Vertiefungsmodul 3 | Seminar-Arbeit |
| 9. Sem HS 12 | Bachelor-Thesis | |||
Für die Vertiefungen und Wahlfächer gilt das aktuelle Curriculum.

News auf iTunes U
News auf Facebook
News auf Twitter
News auf Google+

